GroupStatus 類別
代表軸組的狀態。
繼承體系
System.Object
IntervalZero.KINGSTAR.Base.Api.GroupStatus
組合: IntervalZero.KINGSTAR.Base.Api (於 IntervalZero.KINGSTAR.Base.dll) 版本:4.4.0.0
語法
public class GroupStatus
Public Class GroupStatus
GroupStatus 類別陳列了以下成員。
建構函式
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
|
GroupStatus | 初始化 GroupStatus 類別的新實例。 |
欄位
ACS:軸座標系統 (Axis Coordinate System)。
MCS:機器座標系統 (Machine Coordinate System)。
PCS:產品座標系統 (Product Coordinate System)。
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
|
AcsAccelerationActualValue | ACS 中的實際加速度。 |
|
AcsAccelerationSetValue | ACS 中的設定加速度。 |
|
AcsPositionActualValue | ACS 中的實際位置。 |
|
AcsPositionSetValue | ACS 中的設定位置。 |
|
AcsVelocityActualValue | ACS 中的實際速度。 |
|
AcsVelocitySetValue | ACS 中的設定速度。 |
|
McsAccelerationActualValue | MCS 中的實際加速度。 |
|
McsAccelerationSetValue | MCS 中的設定加速度。 |
|
McsPositionActualValue | MCS 中的實際位置。 |
|
McsPositionSetValue | MCS 中的設定位置。 |
|
McsVelocityActualValue | MCS 中的實際速度。 |
|
McsVelocitySetValue | MCS 中的設定速度。 |
|
MotionError | 指軸組錯誤值,僅當軸組在 groupErrorStop 狀態 (GroupState) 時才可使用。 |
|
PathAccelerationActualValue | 實際路徑加速度。 |
|
PathAccelerationSetValue | 設定路徑加速度。 |
|
PathVelocityActualValue | 實際路徑速度。 |
|
PathVelocitySetValue | 設定路徑速度。 |
|
PcsAccelerationActualValue | PCS 中的實際加速度。 |
|
PcsAccelerationSetValue | 設定路徑加速度。 |
|
PcsPositionActualValue | PCS 中的實際位置。 |
|
PcsPositionSetValue | PCS 中的設定位置。 |
|
PcsVelocityActualValue | PCS 中的實際速度。 |
|
PcsVelocitySetValue | PCS 中的設定速度。 |
|
State | 軸組狀態。 |
MCS 與 PCS 參數
由於 MCS 和 PCS 是使用笛卡爾座標系統來表示機器的座標,因此位置、速度和加速度不需有 64 項參數的陣列;而在 ACS 中,各軸皆需自己的座標,由於各軸組最多可含 64 個軸,因此 ACS 中的陣列大小為 64。
位置
MCS 與 PCS 的位置參數有 14 項,其包含以下參數:
保留:保留參數,未來可能會更改。
E1–E6:與機械手臂一起使用的機械裝置,例如直線軌道 (linear rail) 或擴充裝置。
| 參數 | 資料型別 | 說明 |
|---|---|---|
| X | double | MCS 或 PCS 中的 X 軸位置(使用者單位)。 |
| Y | double | MCS 或 PCS 中的 Y 軸位置(使用者單位)。 |
| Z | double | MCS 或 PCS 中的 Z 軸位置(使用者單位)。 |
| RX | double | MCS 或 PCS 中的 X 軸旋轉角度(度)。 |
| RY | double | MCS 或 PCS 中的 Y 軸旋轉角度(度)。 |
| RZ | double | MCS 或 PCS 中的 Z 軸旋轉角度(度)。 |
| Config | double |
關節的配置,例如機械手臂的姿勢,每個配置皆對應一個運動代碼。(保留) |
| TurnNumber | double |
關節轉動的次數,若為機械手臂,則需要控制好此參數,因過多的轉動可能會造成電線纏繞,產生危險。(保留) |
| E1 | double | 第一個外部軸的位置(使用者單位)。(保留) |
| E2 | double | 第二個外部軸的位置(使用者單位)。(保留) |
| E3 | double | 第三個外部軸的位置(使用者單位)。(保留) |
| E4 | double | 第四個外部軸的位置(使用者單位)。(保留) |
| E5 | double | 第五個外部軸的位置(使用者單位)。(保留) |
| E6 | double | 第六個外部軸的位置(使用者單位)。(保留) |
速度
MCS 與 PCS 的速度參數有 6 項,其包含以下參數:
| 參數 | 資料型別 | 說明 |
|---|---|---|
| X-axis velocity | double | MCS 或 PCS 中 X 軸位置的一階導數(使用者單位)。 |
| Y-axis velocity | double | MCS 或 PCS 中 Y 軸位置的一階導數(使用者單位)。 |
| Z-axis velocity | double | MCS 或 PCS 中 Z 軸位置的一階導數(使用者單位)。 |
| X-axis angular velocity | double | MCS 或 PCS 中 X 軸旋轉角度的一階導數(度)。 |
| Y-axis angular velocity | double | MCS 或 PCS 中 Y 軸旋轉角度的一階導數(度)。 |
| Z-axis angular velocity | double | MCS 或 PCS 中 Z 軸旋轉角度的一階導數(度)。 |
加速度
MCS 與 PCS 的加速度參數有 6 項,其包含以下參數:
| 參數 | 資料型別 | 說明 |
|---|---|---|
| X-axis acceleration | double | MCS 或 PCS 中 X 軸位置的二階導數(使用者單位)。 |
| Y-axis acceleration | double | MCS 或 PCS 中 Y 軸位置的二階導數(使用者單位)。 |
| Z-axis acceleration | double | MCS 或 PCS 中 Z 軸位置的二階導數(使用者單位)。 |
| X-axis angular acceleration | double | MCS 或 PCS 中 X 軸旋轉角度的二階導數(度)。 |
| Y-axis angular acceleration | double | MCS 或 PCS 中 Y 軸旋轉角度的二階導數(度)。 |
| Z-axis angular acceleration | double | MCS 或 PCS 中 Z 軸旋轉角度的二階導數(度)。 |
參見